Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Folgende Merkmale kennzeichnen das BeagleBoneBoard:
| Processor | AM3359 Sitara ARM Cortex-A8 |
| Speed | 500 MHz-USB powered; 720 MHz-DC powered |
| Memory | 256MB DDR2 400 MHz |
| Indicators | Power; 4-User Controllable LEDs |
| HS USB 2.0 Client Port | Access to the USB1 Client mode |
| HS USB 2.0 Host Port | USB Type A Socket, 500 mA LS/FS/HS |
| Ethernet | 10/100, RJ45 |
| SD/MMC Connector | microSD, 3.3 V |
| User Interface | 1-Reset Button |
Eine ausführliche Entwicklerdokumentation ist dem System Reference Manual oder der Website BeagleBone-Android-DevKit_Guide zu entnehmen.
Der folgende Screenshot zeigt die CPUInfo des BeagleBone Boards (USB-powered):