Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

unix_bench [2014/08/30 17:16]
Claus Kühnel
unix_bench [2014/08/31 23:08] (aktuell)
Claus Kühnel
Zeile 22: Zeile 22:
 ^UNIX Bench^ Banana Pi^ UDOO Quad^ phyCORE-AM335x ^AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ ^[[http://www.pollin.de/shop/dt/MjA4ODkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Mainboards_Mainboard_Bundles/Mini_ITX_Mainboard_ASUS_ITX_220_Intel_Celeron_220.html|ASUS ITX-220]]^              [[http://www.microsys.de/dj/Products/miria AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 42c_Modules/PowerArchitecture/MPX5200.html|MPX5200]]^ [[http://www.microsys.de/dj/Products/miriac_Modules/PowerArchitecture/MPX1022.html|MPX1022]]^[[http://www.beagleboard.org/bone|BeagleBone]]^ [[http://www.beagleboard.org|BeagleBoard]]^[[http://www.acmesystems.it/?id=index_foxg20|FOXBoard G20]]^[[http://www.raspberrypi.org|Raspberry Pi]]^[[http://www.gnublin.org/index.php|GNUBLIN]]^  ^  ^UNIX Bench^ Banana Pi^ UDOO Quad^ phyCORE-AM335x ^AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ ^[[http://www.pollin.de/shop/dt/MjA4ODkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Mainboards_Mainboard_Bundles/Mini_ITX_Mainboard_ASUS_ITX_220_Intel_Celeron_220.html|ASUS ITX-220]]^              [[http://www.microsys.de/dj/Products/miria AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 42c_Modules/PowerArchitecture/MPX5200.html|MPX5200]]^ [[http://www.microsys.de/dj/Products/miriac_Modules/PowerArchitecture/MPX1022.html|MPX1022]]^[[http://www.beagleboard.org/bone|BeagleBone]]^ [[http://www.beagleboard.org|BeagleBoard]]^[[http://www.acmesystems.it/?id=index_foxg20|FOXBoard G20]]^[[http://www.raspberrypi.org|Raspberry Pi]]^[[http://www.gnublin.org/index.php|GNUBLIN]]^  ^
 | CPU  |  AllWinner A20|  iMX6 Quad|  AM335x| AMD Athlon 64 X2|  INTEL Celeron 220|  MPC5200B|  QorIQ P1022|  AM3359|  OMAP3530DCBB72|  AT91SAM9G20|  BCM2835|  LPC3131| |  | CPU  |  AllWinner A20|  iMX6 Quad|  AM335x| AMD Athlon 64 X2|  INTEL Celeron 220|  MPC5200B|  QorIQ P1022|  AM3359|  OMAP3530DCBB72|  AT91SAM9G20|  BCM2835|  LPC3131| |
-| Core  | | |  Cortex-A8|  x86_64:x86_64|  i686|  e300 PowerPC|  e500 PowerPC (dual core)|  Cortex-A8|  Cortex-A8|  ARM926|  ARM1176JZFS|  ARM926| |  +| Core  |  Cortex-A7 Dual Core | |  Cortex-A8|  x86_64:x86_64|  i686|  e300 PowerPC|  e500 PowerPC (dual core)|  Cortex-A8|  Cortex-A8|  ARM926|  ARM1176JZFS|  ARM926| |  
-| Architecture  | |  ARMv71| | |  |  |  |  ARMv7-A Cortex |  ARMv7-A Cortex |  ARMv5TE|  ARMv6|  ARMv5TE| |  +| Architecture  |  ARMv7|  ARMv71| | |  |  |  |  ARMv7-A Cortex |  ARMv7-A Cortex |  ARMv5TE|  ARMv6|  ARMv5TE| |  
-| Clock  | |  996|  1000|  2200|  1200|  400|  1000|  500|  720|  400|  700|  180|MHz| +| Clock  |  912|  996|  1000|  2200|  1200|  400|  1000|  500|  720|  400|  700|  180|MHz|
 | Dhrystone Performance  | | | | |  |  |  |  2.0|  2.0|  1.1|  1.25|  1.1|  DMIPS/MHz|  | Dhrystone Performance  | | | | |  |  |  |  2.0|  2.0|  1.1|  1.25|  1.1|  DMIPS/MHz|
-| Memory  | |  1000| |  1000|  4000|  256|  2000|  256|  256|  64|  256|  8|MB| +| Memory  |  1000|  1000| |  1000|  4000|  256|  2000|  256|  256|  64|  256|  8|MB|
 ^Results  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^Results  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
-|Dhrystone 2 using register variables  |  1623624.8|  3693343.8| |  32333481.4|  6551754.8|    805640.2|  3530921.2|  1719357.0|  1855801.5|  558534.5|  1618927.2|  310065.2| lps   |  +|Dhrystone 2 using register variables  |  2932009.2|  3693343.8| |  32333481.4|  6551754.8|    805640.2|  3530921.2|  1719357.0|  1855801.5|  558534.5|  1618927.2|  310065.2| lps   |  
-|Double-Precision Whetstone  |  469.5|  669.6| |  3845.6|  1277.4|                 190.3|       69.2|       62.9|       87.3|      15.4|  258.9|       7.2| MWIPS |  +|Double-Precision Whetstone  |  501.9|  669.6| |  3845.6|  1277.4|                 190.3|       69.2|       62.9|       87.3|      15.4|  258.9|       7.2| MWIPS |  
-|Execl Throughput  |  246.3|  859.6| |  3829.9|  1103.9|                           258.6|     1136.3|      424.8|      471.4|     194.4|  176.6|      70.1| lps   |  +|Execl Throughput  |  411.9|  859.6| |  3829.9|  1103.9|                           258.6|     1136.3|      424.8|      471.4|     194.4|  176.6|      70.1| lps   |  
-|File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks  |  67514.5|  113318.1| |  338855.2|  258535.9|    11044.0|   259182.3|    54124.0|    43303.5|   41084.7|  25657|    847.3| KBps  |  +|File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks  |  78870.3|  113318.1| |  338855.2|  258535.9|    11044.0|   259182.3|    54124.0|    43303.5|   41084.7|  25657|    847.3| KBps  |  
-|File Copy 256 bufsize 500 maxblocks  |  19211.9|  38011.9| |  108596.3|  92069.9|       4412.5|    87167.4|    17629.0|    13515.4|   13918.5|  7815.9|     778.0| KBps  |  +|File Copy 256 bufsize 500 maxblocks  |  24545.2|  38011.9| |  108596.3|  92069.9|       4412.5|    87167.4|    17629.0|    13515.4|   13918.5|  7815.9|     778.0| KBps  |  
-|File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks  |  148347.8|  225343.2| |  691912.9|  658734.8|     5119.5|   440290.1|   113211.4|    89077.8|    2237.0|  63173.5|    2471.9| KBps  |  +|File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks  |  186276.2|  225343.2| |  691912.9|  658734.8|     5119.5|   440290.1|   113211.4|    89077.8|    2237.0|  63173.5|    2471.9| KBps  |  
-|Pipe Throughput  |  138841.0|  364691.2| |  2045734.1|  391028.2|                         126396.3|   486483.9|   154122.4|   128317.7|   85962.0|  112357|   35381.7| lps|  +|Pipe Throughput  |  195776.4|  364691.2| |  2045734.1|  391028.2|                         126396.3|   486483.9|   154122.4|   128317.7|   85962.0|  112357|   35381.7| lps|  
-|Pipe-based Context Switching  |  21490.7|  36273.0| |  310499.7|  87303.4|             52976.1|   140847.9|    17268.2|    25544.9|    5673.1|  13584.9|    2064.8| lps   |  +|Pipe-based Context Switching  |  33906.3|  36273.0| |  310499.7|  87303.4|             52976.1|   140847.9|    17268.2|    25544.9|    5673.1|  13584.9|    2064.8| lps   |  
-|Process Creation  |  1032.8|  2158.4| |  9761.6|  4571.6|                          692.1|     3477.5|     1409.6|     1666.8|     566.8|  519.2|    192.7| lps   |  +|Process Creation  |  1300.4|  2158.4| |  9761.6|  4571.6|                          692.1|     3477.5|     1409.6|     1666.8|     566.8|  519.2|    192.7| lps   |  
-|Shell Scripts (1 concurrent)  |  917.5|  1408.6| |  5158.5|  2373.8|               429.9|     1242.8|      571.6|      715.6|     296.3|  332.7|     144.1| lps   |  +|Shell Scripts (1 concurrent)  |  1049.4|  1408.6| |  5158.5|  2373.8|               429.9|     1242.8|      571.6|      715.6|     296.3|  332.7|     144.1| lps   |  
-|Shell Scripts (8 concurrent)  |  181.1|  340.9| |  743.8|  319.4|                59.0|      193.1|       77.0|       78.7|      39.1|  42.3|      2.4| lps   |  +|Shell Scripts (8 concurrent)  |  183.8|  340.9| |  743.8|  319.4|                59.0|      193.1|       77.0|       78.7|      39.1|  42.3|      2.4| lps   |  
-|System Call Overhead  |  447834.0|  619214.2| |  2759918.8|  871195.1|                   245929.6|  1117428.1|   276476.9|   407425.5|  204149.9|  205142.2|  71871.9| lps   |  +|System Call Overhead  |  470897.0|  619214.2| |  2759918.8|  871195.1|                   245929.6|  1117428.1|   276476.9|   407425.5|  204149.9|  205142.2|  71871.9| lps   |  
-|Index  |  133.8|  253.3| |  1101.0|  444.5|                                       56.9|      306.7|       99.1|      106.2|      36.5|  67.2|  {{:gnublin_unixbench_-_20120118132702.pdf| ☚ }} 9.2|       | +|Index  |  172.3|  253.3| |  1101.0|  444.5|                                       56.9|      306.7|       99.1|      106.2|      36.5|  67.2|  {{:gnublin_unixbench_-_20120118132702.pdf| ☚ }} 9.2|       | 
 
unix_bench.txt · Zuletzt geändert: 2014/08/31 23:08 von Claus Kühnel
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht:CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki